您的位置:首页 > 产品中心 > 激光测距传感器OID200
产品中心
通过时间间隔原理达成的极长量程
可靠的背景抑制和独立于颜色的检测
通过可旋转可锁定的调节环进行方便的参数设定
光滑表面的可靠检测
通过 IO-Link 的友好通信
技术参数:
产品特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5/ L = 100 | ||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||
特殊的性能 | 背景消隐 | ||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 75; (24 V) | ||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (NC+NO) | ||||||||||||||||||||
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||
光斑直径最大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 2 m | ||||||||||||||||||||
检测范围滞后 [%] | < 2 | ||||||||||||||||||||
注意监控范围滞后 | 黑色 6 %反射 | ||||||||||||||||||||
背景消隐可用 | 有 | ||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||||||||||||
处理周期最小值 [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
环境温度 [℃] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
注意环境温度 | 当温度ta < -10 ℃时必须预热,激光关闭 | ||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
外部光线抵抗力最大值 [klx] | 10; (物体上) | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | ||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 207 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5/ L = 100 | ||||||||||||||||||||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 特种钢; 前面透镜: PMMA; LED窗口: PC; PBT; PC; FKM | ||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||
带尺度 | 有 | ||||||||||||||||||||
显示单位 | cm; inch | ||||||||||||||||||||
元件 | 定位环 | ||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
供货范围 | 固定螺母: 2 x M30, 特种钢 | ||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||||||||
迟滞图形 |
|
产品认证 | |
---|---|
CE认证 | √ |
EAC认证 | √ |
CUL认证 | √ |
IOLINK认证 | √ |