您的位置:首页 > 产品中心 > AR872D+ 高温型红外测温仪
产品中心
技术参数
测温范围 | -50℃~1150℃(-58℉~2102℉) |
测量精确度 | ±3% or 2℃ |
测量物距比 | 20:1 |
发射率 | 0.1~1可调 |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F(<1000°C) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
最大值/最小值测量 | 有 |
温差值测量 | 有 |
高温/低温报警值设置 | 支持 |
数据储存 | 250组 |
操作环境温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
操作环境湿度 | 10~95%RH不冷凝 |
低电提示功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池 |
产品净重 | 273g |
产品尺寸 | 207*124*60mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 12PCS |
标准外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
标准外箱毛重 | 13.42KG |