您的位置:首页 > 产品中心 > 5392-40-5, 柠檬醛
柠檬醛
Citral
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3426430 | natural, ≥96%, FCC, FG | 762 | |||
3426430 | 1 KG | 1750 | |||
3426430 | 9 KG | 10120 |
产品别名
5392-40-5
柠檬醛
Citral
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
Geranial and neral mixture
香叶醛和橙花醛混合物
3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO |
Molecular weight | 152.23 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2303 |
Beilstein | 1721871 |
EC number【EC 号】 | 226-394-6 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 109c |
MDL number | MFCD00006997 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900989 |
Flavis number【Flavis编号】 | 5.020 |
NACRES | NA.21 |
Preparation Note【制备说明】 | 提取方法:从树木果实中蒸馏。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | Litsea cubeba Pers. |
grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC FDA 21 CFR 117 |
vapor density【蒸汽密度】 | 5 (vs air) |
vapor pressure【蒸汽压】 | 0.2 mmHg ( 200 ℃) |
Assay【测定】 | ≥96% |
composition【组成】 | contains Citral (Neral + Geranial) |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 229 ℃ (lit.) |
density | 0.888 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | fresh; lemon; sweet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | citral (neral+geranial) |
SMILES string | [H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C |
InChI | 1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3 |
InChI key | WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N |
packaging【包装】 | 9 kg in poly drum 1 kg in glass bottle |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H317 - H319 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P272 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 208.4 °F - DIN 51758 |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 98 ℃ - DIN 51758 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |