您的位置:首页 > 产品中心 > 103-50-4, 二苄醚
二苄醚
Benzyl Ether
产品别名
103-50-4
二苄醚
Benzyl Ether
Dibenzyl Ether
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (C6H5CH2)2O |
Molecular weight | 198.26 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2371 |
Beilstein | 1911156 |
EC number【EC 号】 | 203-118-2 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 2150 |
MDL number | MFCD00004780 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901028 |
Flavis number【Flavis编号】 | 3.004 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | Dibenzyl ether is a flavor and fragrance volatile used in the food and fragrance industry. |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥98% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 298 ℃ (lit.) |
mp | 1.5-3.5 ℃ (lit.) |
density | 1.043 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | fruity; floral; sweet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | dibenzyl ether |
SMILES string | C(OCc1ccccc1)c2ccccc2 |
InChI | 1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2 |
InChI key | MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N |
packaging【包装】 | 1 kg in glass bottle 10 kg in poly drum |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H317 - H410 |
Precautionary Statements | P261 - P272 - P273 - P280 - P302 + P352 - P333 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 278.6 °F - Pensky-Martens closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 137 ℃ - Pensky-Martens closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |