您的位置:首页 > 产品中心 > 89-82-7, (R)-(+)-胡薄荷酮
(R)-(+)-胡薄荷酮
(R)-(+)-Pulegone
产品别名
89-82-7
(R)-(+)-胡薄荷酮
(R)-(+)-Pulegone
(R)-p-Menth-4(8)-en-3-one
(R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone
p-Menth-4(8)-en-3-one
(+)-Pulegone
(R)-2-异亚丙基-5-甲基环己酮
(R)-(+)-长叶薄荷酮
(+)-蒲勒酮
长叶薄荷酮
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C10H16O |
Molecular weight | 152.23 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2963 |
Beilstein | 2040703 |
EC number【EC 号】 | 201-943-2 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 2050c |
MDL number | MFCD00063000 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901423 |
NACRES | NA.21 |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 20ppm 时的味道 |
Other Notes【其他说明】 | 天然存在:布枯油、天然留兰香、胡薄荷、胡椒薄荷、苏格兰薄荷和百里香。 |
产品性质
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | Kosher |
vapor pressure【蒸汽压】 | 138 mmHg ( 25 ℃) |
Assay【测定】 | ≥90% |
optical activity【旋光性】 | [α]20/D +22°, neat |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 224 ℃ (lit.) |
density | 0.937 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | herbaceous; minty; sulfurous; sweet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | C[C@@H]1CC\C(=C(\C)C)C(=O)C1 |
InChI | 1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
InChI key | NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N |
packaging【包装】 | 100 g in poly bottle 1 kg in poly bottle |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 - H351 |
Precautionary Statements | P202 - P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P308 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 179.6 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 82 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |