您的位置:首页 > 产品中心 > 140-67-0, 4-烯丙基苯甲醚
4-烯丙基苯甲醚
4-Allylanisole
产品别名
140-67-0
4-烯丙基苯甲醚
4-Allylanisole
Isoanethole
p-Allylphenyl methyl ether
Estragole
Methyl chavicol
Chavicol methyl ether
p-Methoxyallylbenzene
草蒿脑
对烯丙基苯甲醚
胡椒酚甲醚
爱草脑
甲基胡椒酚
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | H2C=CHCH2C6H4OCH3 |
Molecular weight | 148.20 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2411 |
Beilstein | 1099454 |
EC number【EC 号】 | 205-427-8 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 184 |
MDL number | MFCD00008653 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901051 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | Halal Kosher |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 FCC FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥98% |
composition【组成】 | Contains IFRA restricted 4-Allylanisole |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 215-216 ℃ (lit.) |
density | 0.965 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | anise; green; herbaceous; spicy; minty; sweet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
SMILES string | COc1ccc(CC=C)cc1 |
InChI | 1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3 |
InChI key | ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS08,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 - H315 - H317 - H319 - H341 - H351 - H411 |
Precautionary Statements | P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 177.8 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 81 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |