您的位置:首页 > 产品中心 > 4630-07-3, 瓦伦西亚桔烯
瓦伦西亚桔烯
Valencene
产品别名
4630-07-3
瓦伦西亚桔烯
Valencene
(+)-Valencene
(3R,4aS,5R)-4a,5-Dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene
(3R,4aS,5R)-4a,5-二甲基-3-异丙烯基-1,2,3,4,4a,5,6,7-八氢萘
(+)-瓦伦亚烯
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C15H24 |
Molecular weight | 204.35 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 3443 |
Beilstein | 3539153 |
EC number【EC 号】 | 225-047-6 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 11030 |
MDL number | MFCD00075884 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901709 |
Flavis number【Flavis编号】 | 1.017 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | 戊烯是桔皮油中倍半萜类香气的主要成分。它主要是以它为起始原料合成柚子的重要风味化合物 - 诺卡酮。 |
产品性质
biological source【生物来源】 | oranges |
Quality Level【质量水平】 | 400 |
grade【等级】 | Halal Kosher natural |
reg. compliance | FDA 21 CFR 117 |
Assay【测定】 | ≥65% |
optical activity【旋光性】 | [α]22/D +90°, neat |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 274 ℃ (lit.) |
density | 0.92 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | grapefruit; citrus; sweet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C |
InChI | 1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1 |
InChI key | QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N |
packaging【包装】 | 25 g in poly bottle 100 g in glass bottle 1 kg in glass bottle |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H304 |
Precautionary Statements | P301 + P310 - P331 - P405 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Asp. Tox. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 212.0 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 100 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |