您的位置:首页 > 产品中心 > 7212-44-4, 橙花叔醇
橙花叔醇
Nerolidol
产品价格
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3172953 | mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG | 485 | |||
3172953 | 1 KG | 2030 | |||
3172953 | 4 KG | 5920 | |||
3172953 | 9 KG | 11850 |
产品别名
7212-44-4
橙花叔醇
Nerolidol
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
3-羟基-3,7,11-三甲基-1,6,10-十二碳三烯
3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2 |
Molecular weight | 222.37 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2772 |
EC number【EC 号】 | 230-597-5 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 67 |
MDL number | MFCD00008911 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901317 |
Flavis number【Flavis编号】 | 2.018 |
NACRES | NA.21 |
Legal Information【法律信息】 | For R&D Use and/or Food Manufacturing only |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Kosher |
agency | meets purity specifications of JECFA |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 872/2012 FCC FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥97% |
contains【包含】 | synthetic α-tocopherol as stabilizer |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 114 ℃/1 mmHg (lit.) |
density | 0.875 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | green; floral; woody |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C |
InChI | 1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+ |
InChI key | FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N |
packaging【包装】 | 1 kg in poly bottle 4, 9 kg in poly drum |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H317 - H319 - H410 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 262.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 128 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |