您的位置:首页 > 产品中心 > 111-12-6, 2-辛炔酸甲酯
2-辛炔酸甲酯
Methyl 2-Octynoate
产品价格
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3110722 | ≥99%, stabilized, FCC, FG | 485 | |||
3110722 | 100 G | 592 | |||
3110722 | 1 KG | 5210 | |||
3110722 | 5 KG | 25740 |
产品别名
111-12-6
2-辛炔酸甲酯
Methyl 2-Octynoate
Methyl heptine carbonate
NSC 72098
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3(CH2)4C≡CCO2CH3 |
Molecular weight | 154.21 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2729 |
Beilstein | 1756887 |
EC number【EC 号】 | 203-836-6 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 481 |
MDL number | MFCD00009530 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901294 |
Flavis number【Flavis编号】 | 9.158 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
agency | meets purity specifications of JECFA |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FCC FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥99% |
contains【包含】 | α-tocopherol, synthetic as stabilizer |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 217-220 ℃ (lit.) |
density | 0.92 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | green; vegetable; violet |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | CCCCCC#CC(=O)OC |
InChI | 1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3 |
InChI key | FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H317 - H410 |
Precautionary Statements | P261 - P272 - P273 - P280 - P302 + P352 - P333 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 192.2 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 89 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |