您的位置:首页 > 产品中心 > 112-66-3, 乙酸月桂酯
乙酸月桂酯
Lauryl Acetate
产品别名
112-66-3
乙酸月桂酯
Lauryl Acetate
Dodecyl Acetate
醋酸十二酯
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3CO2(CH2)11CH3 |
Molecular weight | 228.37 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2616 |
EC number【EC 号】 | 203-995-1 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 200 |
MDL number | MFCD00008973 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901208 |
Flavis number【Flavis编号】 | 9.010 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
agency | meets purity specifications of JECFA |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥98% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 150 ℃/15 mmHg (lit.) |
density | 0.865 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
application(s) | flavors and fragrances |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
Organoleptic【性状检查】 | fresh; waxy; sweet |
SMILES string | CCCCCCCCCCCCOC(C)=O |
InChI | 1S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h3-13H2,1-2H3 |
InChI key | VZWGRQBCURJOMT-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Hazard Statements | H413 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Chronic 4 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 235.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 113 ℃ - closed cup |