您的位置:首页 > 产品中心 > 126-91-0, L -芳樟醇
L -芳樟醇
产品价格
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3103559 | natural, ≥95%, FG | 519 | |||
3103559 | 1 KG | 1310 | |||
3103559 | 4 KG | 4510 | |||
3103559 | 9 KG | 8830 |
产品别名
126-91-0
(-)-Linalool
(R)-(-)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
(-)-芳樟醇
(R)-(-)-3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2 |
Molecular weight | 154.25 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2635 |
Beilstein | 1721487 |
EC number【EC 号】 | 204-811-2 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 61 |
MDL number | MFCD00135469 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901213 |
Flavis number【Flavis编号】 | 2.013 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | |
Legal Information【法律信息】 | For R&D Use and/or Food Manufacturing only |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
grade【等级】 | FG Halal Kosher natural |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 |
Assay【测定】 | ≥95% |
optical activity【旋光性】 | [α]20/D −19.8°, neat |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 198 ℃ (lit.) |
density | 0.862 g/mL at 20 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | floral; woody |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
SMILES string | C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C |
InChI | 1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1 |
InChI key | CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N |
packaging【包装】 | 9 kg in poly drum 1 kg in glass bottle 4 kg in steel drum |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H317 - H319 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 166.3 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 74.6 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |