您的位置:首页 > 产品中心 > 99-48-9, L -香芹醇,顺式和反式混合物
L -香芹醇,顺式和反式混合物
产品别名
99-48-9
(-)-Carveol, mixture of isomers
p-Mentha-6,8-dien-2-ol
(-)-香芹醇,异构体混合物
葛缕醇
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C10H16O |
Molecular weight | 152.23 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2247 |
EC number【EC 号】 | 202-757-4 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 2027 |
MDL number | MFCD00869995 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900945 |
Flavis number【Flavis编号】 | 2.062 |
General description【一般描述】 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥95% |
optical activity【旋光性】 | [α]22/D −115°, c = 1 in chloroform |
composition【组成】 | contains IFRA restricted Carvone |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 226-227 ℃/751 mmHg (lit.) |
density | 0.958 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | herbaceous; minty |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | carvone |
SMILES string | CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1 |
InChI | 1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1 |
InChI key | BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N |
packaging【包装】 | 100 g in glass bottle 1 kg in glass bottle 5 kg in poly drum |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 208.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 98 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |