您的位置:首页 > 产品中心 > 57-09-0, 溴化十六烷基三甲铵
溴化十六烷基三甲铵
Hexadecyltrimethylammonium Bromide
产品别名
57-09-0
溴化十六烷基三甲铵
Hexadecyltrimethylammonium Bromide
CTAB
Cetrimonium bromide
Cetyltrimethylammonium Bromide
Palmityltrimethylammonium bromide
溴棕三甲铵
鲸蜡烷三甲基溴化铵
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3 |
Molecular weight | 364.45 |
Beilstein | 3598189 |
EC number【EC 号】 | 200-311-3 |
MDL number | MFCD00011772 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329757827 |
NACRES | NB.21 |
Quality【质量】 | LiChropur™ |
General description【一般描述】 | 十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB) 是目前研究最多的阳离子表面活性剂之一。 十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB) 是一种季铵盐,含有一个长链疏水性烷基链,称为双亲性。在极性溶液中,疏水离子相互作用形成具有疏水核和极性表面的离散聚集体,称为胶束。 |
Application【应用】 | 采用 2,6-吡啶二甲酸间接紫外检测法,制备了葡萄酒毛细管区带电泳测定有机酸过程中配制的缓冲溶液。 |
Other Notes【其他说明】 | 离子对色谱添加剂;TLC 的离子对试剂 |
Legal Information【法律信息】 | LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 100 |
description【描述】 | cationic |
Assay【测定】 | ≥99.0% (AT) |
form【形式】 | powder or crystals |
mol wt【分子量】 | average mol wt 62,000 |
aggregation number【聚集数】 | 170 |
technique(s) | ion pair chromatography: suitable |
CMC | 0.92 |
mp | 248-251 ℃ (lit.) |
solubility【溶解性】 | H2O: soluble 36.4 g/L at 20 ℃ (completely) |
λ | 10 % in methanol |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 240 nm Amax: 0.04 λ: 250 nm Amax: 0.03 λ: 260 nm Amax: 0.02 λ: 500 nm Amax: 0.02 |
HLB | 11 |
suitability【适用性】 | corresponds to standard for filter test |
SMILES string | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
InChI | 1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
InChI key | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07,GHS08,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H302 - H315 - H318 - H335 - H373 - H410 |
Precautionary Statements | P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P314 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Gastrointestinal tract, Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 471.2 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 244 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |