您的位置:首页 > 产品中心 > 1128-08-1, 二氢茉莉酮
二氢茉莉酮
Dihydrojasmone
产品价格
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3077204 | ≥98%, stabilized, FG | 531 | |||
3077204 | 100 G | 662 | |||
3077204 | 1 KG | 2000 | |||
3077204 | 5 KG | 13470 |
产品别名
1128-08-1
二氢茉莉酮
Dihydrojasmone
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
3-甲基-2-戊基-2-环戊烯-1-酮
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O) |
Molecular weight | 166.26 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 3763 |
Beilstein | 1906471 |
EC number【EC 号】 | 214-434-5 |
MDL number | MFCD00036480 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24901874 |
Flavis number【Flavis编号】 | 7.140 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 872/2012 |
Assay【测定】 | ≥98% |
contains【包含】 | α-tocopherol as stabilizer (synthetic) |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 120-121 ℃/12 mmHg (lit.) |
density | 0.916 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | fresh; jasmine; floral; fruity |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | CCCCCC1=C(C)CCC1=O |
InChI | 1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3 |
InChI key | YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 204.8 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 96 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |